A continuación presentamos la comparativa más completa de los modelos de smartwatches más importantes.
Hay relojes inteligentes “clásicos”, de las grandes marcas. Además te presentamos las características de los modelos de los mejores fabricantes chinos, tanto teléfonos-reloj como smartwatches “tradicionales” que se conectan mediante bluetooth con tu smartphone.
fuente: http://www.relojeswear.com/
Smartwatches
Samsung Galaxy Gear | Peeble | Sony Live View | |
Tamaño pantalla | 1,65 | 1,26 | 1,3 |
Tipo pantalla | Capacitiva | Tinta electrónica | No táctil |
Resolución | 320×320 | 144×168 | 128×128 |
Teléfono | No | No | No |
Wifi | Sí | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | No | Sí | No |
Tiempo de batería | 24 horas | 5 días | 24 horas |
Radio FM | No | No | Sí |
Receptor TV | No | No | No |
Cámara | 1,9 Mpx | No | No |
Sistema operativo | Android modificado | Propietario | Propietario |
Otros | 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno | Tienda de aplicaciones propia | Muy poco peso |
Precio | 249 € | 150 € | 40 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Sony Smartwatch 1 | Sony Smartwatch 2 | Huawei TalkBand B1 | |
Tamaño pantalla | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
Tipo pantalla | Capacitiva | Capacitiva | Táctil monocromo |
Resolución | 128×128 | 220×176 | Una línea de información |
Teléfono | No | No | No |
Wifi | No | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | No | No | Sí |
Tiempo de batería | 72 horas | 72 horas | 6 días |
Radio FM | Sí | Sí | No |
Receptor TV | No | No | No |
Cámara | No | No | No |
Sistema operativo | Propietario | Propietario | Propietario |
Otros | Muchas aplicaciones disponibles en la Play Store | Tiene conexión NFC | Pantalla flexible, pulsera de cuanitificación personal, con podómetro |
Precio | 70 € | 120 € | 99 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Cookoo | MyKronoz Zewatch | |
Tamaño pantalla | Redonda, 44 mm | 1,2 |
Tipo pantalla | No táctil | No táctil |
Resolución | - | 128×32 |
Teléfono | No | No |
Wifi | No | No |
Android | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 1 año | 72 horas |
Radio FM | No | No |
Receptor TV | No | No |
Cámara | No | No |
Sistema operativo | Propietario | Propietario |
Otros | Sólo muestra notificaciones, no permite interactuar | No resistente al agua, función de alarma anti-robo. |
Precio | 100 € | 60 € |
Comprar | Comprar |
Smartwatches chinos
Pulsera RQ-05 | Kiccy A6 | |
Tamaño pantalla | 1 | 1,54 |
Tipo pantalla | No táctil | Resistiva |
Resolución | - | 240×240 |
Teléfono | No | No |
Wifi | No | No |
Android | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 72 horas | 120 horas |
Radio FM | No | Sí |
Receptor TV | No | No |
Cámara | No | 1,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario |
Otros | Vibración, micrófono y altavoz | Resistente al agua, visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos |
Precio | 24 € | 81 € |
Comprar | Comprar |
RuiQ R Watch | Aoke 912 | |
Tamaño pantalla | 1,5 | 1,44 |
Tipo pantalla | No táctil | Resistiva |
Resolución | - | 128×128 |
Teléfono | No | No |
Wifi | No | No |
Android | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 120 horas | 48 horas |
Radio FM | No | Sí |
Receptor TV | No | No |
Cámara | No | 0,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario |
Otros | Puedes contestar llamadas y leer mensajes directamente desde el reloj, alarma antirrobo por distancia, vibración | Visor de imágenes |
Precio | 36 € | 35 € |
Comprar | Comprar |
Teléfonos / reloj chinos
Kiccy S2 | Wowo Q7 | Burg 1313 | |
Tamaño pantalla | 1,54 | 1,8 | 1,55 |
Tipo pantalla | Capacitiva | Resistiva | Resistiva |
Resolución | 240×240 | 128×160 | 128×128 |
Teléfono | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Wifi | No | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 200 horas | 40 horas | 30 horas |
Radio FM | Sí | Sí | Sí |
Receptor TV | No | Sí | No |
Cámara | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario | Propietario |
Otros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros | Soporte para aplicaciones Java, visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros |
Precio | 61 € | 29 € | 72 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Bulk i6 | Iradish HD-i900 | Top Watch TW206 | |
Tamaño pantalla | 1,8 | 1,54 | 1,54 |
Tipo pantalla | Resistiva | Resistiva | Resistiva |
Resolución | 160×128 | 240×240 | 240×240 |
Teléfono | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Wifi | No | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 120 horas | 72 horas | 48 horas |
Radio FM | Sí | Sí | No |
Receptor TV | No | No | No |
Cámara | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 1,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario | Propietario |
Otros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros |
Precio | 57 € | 65 € | 64 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Smartwatches
Samsung Galaxy Gear | Peeble | Sony Live View | |
Tamaño pantalla | 1,65 | 1,26 | 1,3 |
Tipo pantalla | Capacitiva | Tinta electrónica | No táctil |
Resolución | 320x320 | 144x168 | 128x128 |
Teléfono | No | No | No |
Wifi | Sí | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | No | Sí | No |
Tiempo de batería | 24 horas | 5 días | 24 horas |
Radio FM | No | No | Sí |
Receptor TV | No | No | No |
Cámara | 1,9 Mpx | No | No |
Sistema operativo | Android modificado | Propietario | Propietario |
Otros | 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno | Tienda de aplicaciones propia | Muy poco peso |
Precio | 249 € | 150 € | 40 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Sony Smartwatch 1 | Sony Smartwatch 2 | Huawei TalkBand B1 | |
Tamaño pantalla | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
Tipo pantalla | Capacitiva | Capacitiva | Táctil monocromo |
Resolución | 128x128 | 220x176 | Una línea de información |
Teléfono | No | No | No |
Wifi | No | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | No | No | Sí |
Tiempo de batería | 72 horas | 72 horas | 6 días |
Radio FM | Sí | Sí | No |
Receptor TV | No | No | No |
Cámara | No | No | No |
Sistema operativo | Propietario | Propietario | Propietario |
Otros | Muchas aplicaciones disponibles en la Play Store | Tiene conexión NFC | Pantalla flexible, pulsera de cuanitificación personal, con podómetro |
Precio | 70 € | 120 € | 99 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Cookoo | MyKronoz Zewatch | |
Tamaño pantalla | Redonda, 44 mm | 1,2 |
Tipo pantalla | No táctil | No táctil |
Resolución | - | 128x32 |
Teléfono | No | No |
Wifi | No | No |
Android | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 1 año | 72 horas |
Radio FM | No | No |
Receptor TV | No | No |
Cámara | No | No |
Sistema operativo | Propietario | Propietario |
Otros | Sólo muestra notificaciones, no permite interactuar | No resistente al agua, función de alarma anti-robo. |
Precio | 100 € | 60 € |
Comprar | Comprar |
Smartwatches chinos
Pulsera RQ-05 | Kiccy A6 | |
Tamaño pantalla | 1 | 1,54 |
Tipo pantalla | No táctil | Resistiva |
Resolución | - | 240x240 |
Teléfono | No | No |
Wifi | No | No |
Android | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 72 horas | 120 horas |
Radio FM | No | Sí |
Receptor TV | No | No |
Cámara | No | 1,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario |
Otros | Vibración, micrófono y altavoz | Resistente al agua, visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos |
Precio | 24 € | 81 € |
Comprar | Comprar |
RuiQ R Watch | Aoke 912 | |
Tamaño pantalla | 1,5 | 1,44 |
Tipo pantalla | No táctil | Resistiva |
Resolución | - | 128x128 |
Teléfono | No | No |
Wifi | No | No |
Android | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 120 horas | 48 horas |
Radio FM | No | Sí |
Receptor TV | No | No |
Cámara | No | 0,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario |
Otros | Puedes contestar llamadas y leer mensajes directamente desde el reloj, alarma antirrobo por distancia, vibración | Visor de imágenes |
Precio | 36 € | 35 € |
Comprar | Comprar |
Teléfonos / reloj chinos
Kiccy S2 | Wowo Q7 | Burg 1313 | |
Tamaño pantalla | 1,54 | 1,8 | 1,55 |
Tipo pantalla | Capacitiva | Resistiva | Resistiva |
Resolución | 240x240 | 128x160 | 128x128 |
Teléfono | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Wifi | No | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 200 horas | 40 horas | 30 horas |
Radio FM | Sí | Sí | Sí |
Receptor TV | No | Sí | No |
Cámara | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario | Propietario |
Otros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros | Soporte para aplicaciones Java, visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros |
Precio | 61 € | 29 € | 72 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
Bulk i6 | Iradish HD-i900 | Top Watch TW206 | |
Tamaño pantalla | 1,8 | 1,54 | 1,54 |
Tipo pantalla | Resistiva | Resistiva | Resistiva |
Resolución | 160x128 | 240x240 | 240x240 |
Teléfono | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Wifi | No | No | No |
Android | Sí | Sí | Sí |
iOS | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de batería | 120 horas | 72 horas | 48 horas |
Radio FM | Sí | Sí | No |
Receptor TV | No | No | No |
Cámara | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 1,3 Mpx |
Sistema operativo | Propietario | Propietario | Propietario |
Otros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros | Visor de imágenes, vídeos, lector de libros electrónicos y gestor de ficheros |
Precio | 57 € | 65 € | 64 € |
Comprar | Comprar | Comprar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario