Ya tengo en mi casa la PlayBook Tablet de BlackBerry, 16GB, que me regalaron como Developer, ahora llega el momento de comparar esta PlayBook con el Ipad2 de Apple con una buena muestra de los que serán sus competidores en el mercado una vez empiecen todos a comercializarse. En especial nos hemos centrado en los Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook y HP TouchPad, viendo algo más por encima el Samsung Galaxy Tab 10.1 por sus similitudes con el tablet de Motorola.
iPad 2 vs Motorola Xoom vs HP TouchPad vs BlackBerry PlayBook vs Samsung Galaxy Tab 10.1
Un par de aclaraciones previas antes de ver la tabla de info para dar explicación a algunas de las características en las que he preferido no otorgar un ganador, ya sea por falta de datos suficientes o por la subjetividad de la elección. En procesadores por ejemplo, podría haber proclamado ganador al Qualcomm Snapdragon por sus 1,2 GHz pero es posible que cualquiera de los otros chips de la tabla puedan ser más potentes en realidad en función de la serie de procesadores y GPUs que utilicen (de momento desconocida en muchos casos).
También dejo sin claro vencedor a las pantallas (y por coherencia, las dimensiones de los dispositivos) ya que aunque personalmente prefiero las 9,7 pulgadas del iPad o las 10,1 del Motorola Xoom, seguro que muchos usuarios valorarán el reducido tamaño de la BlackBerry PlayBook.
Por último, los sistemas operativos son el aspecto más peliagudo de toda la comparativa y dará pie a un tercer artículo en un futuro cuando podamos analizar detenidamente por nosotros mismos las virtudes y defectos de cada uno. A priori, iOS es el único que no cuenta con una interfaz propia para adaptarse a las dimensiones de un tablet frente a la pantalla de un iPhone o un iPod touch pero también es el único que a día de hoy puede presumir de tener 65.000 aplicaciones que sí que han sido ya diseñadas específicamente para él (incluyendo las más recientes incorporaciones de pesos pesados como GaragaBand o iMovie). Es más, aunque Steve Jobs estimó en unas 100 las aplicaciones específicamente diseñadas para Honeycomb, de momento parece que apenas si alcanza la veintena (once si buscamos a través de la versión web de Android Market).
iPad 2 | Motorola Xoom | HP TouchPad | BlackBerry PlayBook | |
---|---|---|---|---|
Procesador | Apple A5 de doble núcleo a 1 GHz | Nvidia Tegra 2 de doble núcleo a 1 GHz | Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1,2 GHz | Procesador de doble núcleo a 1 GHz |
Procesador gráfico | PowerVR SGX543MP2 | GeForce GPU 333 | Adreno 220 | Desconocido |
Memoria | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pantalla | 9,7 pulgadas | 10,1 pulgadas | 9,7 pulgadas | 7 pulgadas |
Resolución | 1024 × 768 píxeles (132 ppp) | 1280 × 800 píxeles (150 ppp) | 1024 × 768 píxeles (132 ppp) | 1024 × 600 píxeles |
Cámaras | Frontal VGA y trasera para vídeo a 720p | Frontal de 2 megapíxeles y trasera para vídeo a 720p (5 megapíxeles con flash dual) | Frontal de 1,3 megapíxeles | Frontal de 3 megapíxeles y trasera para vídeo a 1080p (5 megapíxeles) |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental y brújula digital | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensores de proximidad y luz ambiental y brújula digital | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental y brújula digital | Desconocido |
Conectividad | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 3G cuatribanda y EDGE) | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 3G tribanda yEDGE) | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 3G tribanda yEDGE) | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 + EDR(modelo 4G) |
Capacidad | 16, 32 o 64 GB | 32 GB | 16 o 32 G | 16, 32 o 64 GB |
Autonomía | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas (cerca de la mitad en el mundo real) | Hasta 8 horas | Hasta 5 horas |
Entradas y salidas | Conector de Dock de 30 clavijas, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono (adaptadorHDMI opcional) | Conectores MicroUSB y MicroHDMI, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono | Conector MicroUSB, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono | Conectores MicroUSB y MicroHDMI, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono |
Sistema operativo | iOS 4.3 | Android 3.0 | webOS | BlackBerry Tablet OS (QNX) |
Aplicaciones específicas | 65.000 aplicaciones | Menos de 20 | Desconocido, sin presencia actual | Desconocido, sin presencia actual |
Dimensiones (alto x ancho) | 24,12 × 18,57 cm | 25 × 17 cm | 24 × 19 cm | 19,4 × 13 cm |
Dimensiones (grosor) | 0,88 cm | 1,29 cm | 1,37 cm | 1 cm |
Peso | 601 / 613 gramos (modelo 3G) | 730 gramos | 740 gramos | 425 gramos |
Precio | Desde 499 dólares (479 euros) | Desde 599 dólares | Desde 699 dólares | Desde 499 dólares |
Disponibilidad | 11 de marzo (25 en España) | 24 de febrero (2º trimestre en España) | Verano 2011 (¿España?) | 10 de abril (meses después en España) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario